Cómo afectó el Código Urbanístico en CABA
Descripción
Estudio comparativo entre las unidades que propone el actual Código de Urbanismo (CUr) y las que anteriormente dictaba el Código de Planeamiento Urbano (CPU). El informe analiza las consecuencias de la modificación de la capacidad constructiva en las zonas de densidad baja.
Materia
Descripción física
Tipo
informe técnico
Formato
application/pdf
Extensión
51 p.
Idioma
spa
Documentos relacionados
Nuevo Código Urbanístico | (dcterms:relation) |
Reflexiones acerca de la iniciativa de modificación del Código de Planeamiento | (dcterms:relation) |
Aportes a la formulación del Código Urbanístico | (dcterms:relation) |
Observaciones al Código Urbanístico: Ley de Aprobación Inicial | (dcterms:relation) |
Comentarios referidos a la coordinación de los Código de Edificación y Urbanístico | (dcterms:relation) |
Cómo afectó el Código Urbanístico en CABA | (dcterms:relation) |
Elaboramos un informe acerca del Código Urbanístico en los barrios de densidad baja | (dcterms:relation) |
Observaciones al proyecto de Código Urbanístico (versión 11) | (dcterms:relation) |
Notas CPAU. -- no. 38 (dic., 2017) | (dcterms:relation) |
Análisis técnico de la Ley de Aprobación Inicial exp. 2850-J-2019 | (dcterms:relation) |
Cómo afectó el Código Urbanístico en CABA | (dcterms:relation) |
Derechos
Derechos de acceso
acceso abierto
Licencia
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)